Un shampoo anticaída limpia el cuero cabelludo con activos que buscan frenar la caída del cabello o hacer que se vea más denso: cafeína, biotina, saw palmetto, romero o ketoconazol. Aquí están los que vende Amazon.com en español, cada shampoo para la caída del cabello con sus ingredientes activos, su contenido en ml y su precio por 100 ml, que es lo que permite comparar un frasco de 200 ml con uno de un litro. Los precios están en dólares y no incluyen el envío ni los impuestos de importación de México, Chile o tu país: Amazon los muestra al pagar.
¿Qué shampoo anticaída te conviene?
Precios actualizados el 14 de octubre de 2026 · Enlaces de afiliado
ⓘ Ficha · ☐ Comparar · ☆ Favoritos y avisos de cambio de precio si vuelves
| Shampoo | Marca | Ingredientes activos? | Para? | Sin sulfatos? | También anticaspa? | Contenido? | Precio por 100 ml ↑? | Precio? | Nota? | Opiniones? | Comprado el mes pasado? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| suave+ Suave vigorizante romero menta | suave+ | Romero | Unisex | No | No | 828 ml | 0,60 USD | 4,99 USD | 4,6 | 616 | 6.000+ |
| Garnier | Garnier | Biotina · Aceite de ricino | Unisex | No | No | 1000 ml | 0,85 USD | 8,53 USD | 4,6 | 2.700 | 6.000+ |
| Amazon Essentials acondicionador | Amazon Essentials | Piritiona de zinc | Unisex | No | Sí | 370 ml | 0,91 USD | 20,21 USD | 4,6 | 544 | 1.000+ |
| Amazon Basics acondicionador caspa | Amazon Basics | Piritiona de zinc | Hombre | No | Sí | 420 ml | 0,99 USD | 4,14 USD | 4,5 | 4.400 | 2.000+ |
| Nizoral anticaspa | Nizoral | Ketoconazol | Unisex | No | Sí | 414 ml | 1,02 USD | 37,99 USD | 4,6 | 220 | 3.000+ |
| Dove | Dove | — | Unisex | No | No | 828 ml | 1,07 USD | 8,84 USD | 4,8 | 7.800 | 30.000+ |
| Amazon Essentials caspa normal a graso | Amazon Essentials | Piritiona de zinc | Unisex | No | Sí | 834 ml | 1,08 USD | 8,97 USD | 4,3 | 3.200 | 2.000+ |
| Amazon Basics acondicionador anticaspa | Amazon Basics | Piritiona de zinc | Unisex | No | Sí | 370 ml | 1,12 USD | 4,14 USD | 4,5 | 4.400 | 6.000+ |
| Tio Nacho Ginseng Jalea Real Reduce | Tio Nacho | — | Unisex | No | No | 414 ml | 1,18 USD | 4,89 USD | 4,5 | 2.800 | 900+ |
| Dove CARE Grueso Fuerte | Dove | Cafeína | Hombre | No | No | 828 ml | 1,20 USD | 9,94 USD | 4,8 | 540 | 7.000+ |
| Dove CARE Fresh Clean refrescante | Dove | Cafeína | Hombre | No | No | 828 ml | 1,20 USD | 9,94 USD | 4,7 | 757 | 10.000+ |
| Difeel | Difeel | Biotina | Unisex | No | No | 1000 ml | 1,24 USD | 12,38 USD | 4,3 | 413 | 400+ |
| Pantene | Pantene | — | Unisex | No | No | ≈ 761 ml | ≈ 1,31 USD | 9,96 USD | 4,7 | 2.000 | 10.000+ |
| Head & Shoulders Classic Clean anticaspa | Head & Shoulders | Piritiona de zinc | Unisex | No | Sí | 834 ml | 1,33 USD | 11,12 USD | 4,8 | 2.000 | 20.000+ |
| Pantene | Pantene | — | Unisex | No | No | 819 ml | 1,34 USD | 21,99 USD | 4,7 | 6.000 | 3.000+ |
| Tio Nacho | Tio Nacho | Romero | Unisex | No | No | 946 ml | 1,37 USD | 12,97 USD | 4,5 | 895 | 1.000+ |
| Tio Nacho Densificante | Tio Nacho | Romero | Unisex | No | No | 946 ml | 1,37 USD | 12,97 USD | 4,4 | 5.600 | 1.000+ |
| OGX Thick Full Biotina Colágeno | OGX | Biotina | Unisex | No | No | 751 ml | 1,46 USD | 10,97 USD | 4,5 | 17.200 | 9.000+ |
| Dove | Dove | Cafeína | Hombre | No | No | 532 ml | 1,48 USD | 7,88 USD | 4,7 | 472 | 5.000+ |
| L'Oréal | L'Oréal | — | Unisex | No | No | 373 ml | 1,49 USD | 5,57 USD | 4,6 | 6.900 | 10.000+ |
| Hair Chemist Biotin ProGrowth . adelgazar 1681HB | Hair Chemist | Biotina | Unisex | No | No | 1000 ml | 1,50 USD | 14,99 USD | 4,3 | 92 | 50+ |
| Difeel más rápido cafeína ricino | Difeel | Cafeína · Romero · Aceite de ricino | Unisex | Sí | No | 1000 ml | 1,50 USD | 14,99 USD | 3,9 | 77 | 50+ |
| Difeel menta romero biotina | Difeel | Biotina · Romero | Unisex | No | No | 1000 ml | 1,50 USD | 14,99 USD | 4,4 | 193 | 300+ |
| Head & Shoulders | Head & Shoulders | Piritiona de zinc | Unisex | No | Sí | 834 ml | 1,50 USD | 12,47 USD | 4,7 | 1.100 | 10.000+ |
| OGX colágeno extra fuerte vitamina B7 | OGX | Biotina | Unisex | No | No | ≈ 396 ml | ≈ 1,60 USD | 6,34 USD | 4,4 | 12.000 | 2.000+ |
| OGX | OGX | Biotina | Unisex | Sí | No | 751 ml | 1,63 USD | 12,23 USD | 4,6 | 749 | 1.000+ |
| OGX ProGrowth clarificante péptidos | OGX | Niacinamida | Unisex | Sí | No | 384 ml | 1,65 USD | 6,34 USD | 4,5 | 1.000 | 10.000+ |
| MONDAY HAIRCARE VOLUME colágeno hidrolizado aceite | MONDAY HAIRCARE | — | Unisex | No | No | 355 ml | 1,68 USD | 5,97 USD | 4,2 | 2.500 | 2.000+ |
| Suave Micellar Infusion purificador | Suave | — | Unisex | Sí | No | 828 ml | 1,71 USD | 14,12 USD | 4,6 | 587 | 1.000+ |
| Tio Nacho Herbolaria Mexicana GEN28168 | Tio Nacho | Romero | Unisex | No | No | 414 ml | 1,72 USD | 7,12 USD | 4,5 | 3.100 | 1.000+ |
| Tio Nacho Engrosador Aumento Volumen | Tio Nacho | — | Unisex | No | No | 414 ml | 1,72 USD | 7,12 USD | 4,4 | 5.600 | 900+ |
| Harry's acondicionador extra fuerte anticaspa | Harry's | Piritiona de zinc | Hombre | Sí | Sí | 414 ml | 1,75 USD | 21,76 USD | 4,7 | 1.300 | 2.000+ |
| OGX | OGX | Biotina | Unisex | No | No | 384 ml | 1,82 USD | 6,97 USD | 4,5 | 17.200 | 9.000+ |
| OGX aclarante romero menta | OGX | Romero | Unisex | Sí | No | 384 ml | 1,82 USD | 6,97 USD | 4,5 | 2.300 | 3.000+ |
| Head & Shoulders anticaspa Glacier Mint | Head & Shoulders | Piritiona de zinc | Unisex | No | Sí | 370 ml | 1,88 USD | 6,97 USD | 4,7 | 258 | 3.000+ |
| Dove Derma Scalp | Dove | Niacinamida · Piritiona de zinc | Unisex | Sí | Sí | 473 ml | 1,90 USD | 8,97 USD | 4,5 | 617 | 7.000+ |
| RENPURE Tea Tree Rosemary Rebalancing | RENPURE | Romero | Unisex | Sí | No | 710 ml | 1,99 USD | 14,14 USD | 4,2 | 2.000 | 4.000+ |
| Dove | Dove | Niacinamida | Unisex | Sí | No | 473 ml | 2,11 USD | 9,97 USD | 4,6 | 440 | 4.000+ |
| Cremo grado barbero enebro eucalipto W220305100 | Cremo | — | Unisex | No | No | 473 ml | 2,11 USD | 9,99 USD | 4,6 | 3.600 | 5.000+ |
| Natural sant | Natural sant | Biotina · Romero · Cebolla | Unisex | No | No | ≈ 1153 ml | ≈ 2,17 USD | 25,00 USD | 4,3 | 8.300 | 7.000+ |
| Difeel menta romero biotina | Difeel | Biotina · Romero | Unisex | No | No | 355 ml | 2,20 USD | 7,81 USD | 4,2 | 289 | 100+ |
| CeraVe hidratante anticaspa | CeraVe | Niacinamida · Piritiona de zinc | Unisex | Sí | Sí | ≈ 634 ml | ≈ 2,20 USD | 13,97 USD | 4,6 | 644 | 6.000+ |
| Head & Shoulders Caspa | Head & Shoulders | Piritiona de zinc | Unisex | Sí | Sí | 379 ml | 2,22 USD | 8,42 USD | 4,6 | 3.900 | 4.000+ |
| Head & Shoulders anticaspa | Head & Shoulders | Piritiona de zinc | Unisex | Sí | Sí | 399 ml | 2,25 USD | 8,97 USD | 4,5 | 4.900 | 6.000+ |
| Mielle | Mielle | Biotina · Romero · Aceite de ricino | Unisex | Sí | No | 591 ml | 2,36 USD | 13,94 USD | 4,4 | 37.700 | 9.000+ |
| CeraVe Hidratante Suave | CeraVe | Niacinamida | Unisex | Sí | No | ≈ 378 ml | ≈ 2,37 USD | 8,97 USD | 4,5 | 6.300 | 30.000+ |
| Aveeno | Aveeno | Romero | Unisex | Sí | No | 355 ml | 2,41 USD | 8,57 USD | 4,5 | 9.600 | 6.000+ |
| Selsun Blue | Selsun Blue | — | Unisex | No | Sí | 325 ml | 2,44 USD | 7,92 USD | 4,7 | 26.400 | 30.000+ |
| Selsun Blue hidratante caspa | Selsun Blue | — | Unisex | No | Sí | 325 ml | 2,44 USD | 7,92 USD | 4,7 | 17.000 | 10.000+ |
| Selsun Blue anticaspa medicado mentol | Selsun Blue | — | Unisex | No | Sí | 325 ml | 2,46 USD | 15,96 USD | 4,8 | 857 | 1.000+ |
| Nexxus Therappe for Ultimate Moisture | Nexxus | — | Unisex | No | No | 1000 ml | 2,49 USD | 24,92 USD | 4,7 | 11.400 | 5.000+ |
| Hairitage biotina | Hairitage | Biotina · Aceite de ricino | Hombre | Sí | No | ≈ 358 ml | ≈ 2,50 USD | 8,94 USD | 4,4 | 465 | 1.000+ |
| Pantene | Pantene | Biotina | Unisex | Sí | No | 399 ml | 2,50 USD | 9,97 USD | 4,6 | 898 | 3.000+ |
| Mielle | Mielle | Biotina · Romero · Aceite de ricino | Unisex | Sí | No | 355 ml | 2,52 USD | 8,94 USD | 4,4 | 37.700 | 20.000+ |
| Natural sant | Natural sant | Biotina · Romero · Cebolla | Unisex | No | No | 500 ml | 2,52 USD | 12,60 USD | 4,0 | 190 | 1.000+ |
| HERBALISTA Herbal Viral 1000ml | HERBALISTA | Romero | Unisex | Sí | No | 1000 ml | 2,55 USD | 25,49 USD | 4,0 | 83 | 100+ |
| EDENIKA BOTANICALS Batana aceite batana | EDENIKA BOTANICALS | Cafeína · Saw palmetto · Biotina · Romero · Aceite de ricino | Unisex | Sí | No | ≈ 528 ml | ≈ 2,57 USD | 13,56 USD | 4,5 | 82 | 500+ |
| EDENIKA BOTANICALS | EDENIKA BOTANICALS | Cafeína · Biotina · Romero · Niacinamida · Aceite de ricino | Unisex | Sí | No | ≈ 968 ml | ≈ 2,58 USD | 24,95 USD | 4,3 | 1.300 | 4.000+ |
| ANYELUZ Rosemary Conditioner with Hyaluronic | ANYELUZ | Romero · Cebolla | Unisex | No | No | ≈ 1078 ml | ≈ 2,60 USD | 28,00 USD | 4,5 | 1.300 | 500+ |
| Difeel Régimen biotina pasos DDBIOTIN4STEPSYSTEM | Difeel | Cafeína · Biotina · Niacinamida · Aceite de ricino | Unisex | Sí | No | ≈ 1038 ml | ≈ 2,61 USD | 27,14 USD | 4,3 | 690 | 100+ |
| CeraVe hidratante anticaspa | CeraVe | Niacinamida · Piritiona de zinc | Unisex | Sí | Sí | ≈ 378 ml | ≈ 2,64 USD | 9,97 USD | 4,6 | 6.600 | 40.000+ |
| Head & Shoulders | Head & Shoulders | — | Unisex | No | Sí | 651 ml | 2,65 USD | 34,50 USD | 4,3 | 154 | 100+ |
| Difeel ProGrowth biotina adelgazar | Difeel | Cafeína · Biotina · Aceite de ricino | Unisex | No | No | 355 ml | 2,65 USD | 9,42 USD | 4,4 | 767 | 50+ |
| THORN & BERRY Thinning For | THORN & BERRY | Cafeína · Saw palmetto · Biotina · Romero · Niacinamida · Aceite de ricino | Mujer | No | No | ≈ 563 ml | ≈ 2,66 USD | 14,99 USD | 4,5 | 43 | 100+ |
| Kitsch agua arroz | Kitsch | — | Unisex | Sí | No | ≈ 417 ml | ≈ 2,68 USD | 11,19 USD | 4,3 | 2.900 | 10.000+ |
| Head & Shoulders Scalp Care | Head & Shoulders | Piritiona de zinc | Unisex | No | Sí | 949 ml | 2,69 USD | 25,55 USD | 4,8 | 23.500 | 5.000+ |
| Head & Shoulders acondicionador aceite árbol té | Head & Shoulders | Piritiona de zinc | Unisex | No | Sí | 949 ml | 2,69 USD | 25,55 USD | 4,7 | 1.900 | 9.000+ |
| Head & Shoulders | Head & Shoulders | Piritiona de zinc | Unisex | No | Sí | 929 ml | 2,69 USD | 25,03 USD | 4,8 | 12.600 | 4.000+ |
| First Botany menta romero Producto | First Botany | Romero | Unisex | Sí | Sí | ≈ 554 ml | ≈ 2,70 USD | 14,98 USD | 4,0 | 143 | 200+ |
| CAFUNE Cafuné | CAFUNE | — | Unisex | No | Sí | ≈ 590 ml | ≈ 2,70 USD | 15,95 USD | 4,6 | 32 | 50+ |
| Natural sant Rosemary Cinchona Conditioner Set | Natural sant | Romero | Unisex | Sí | No | ≈ 1096 ml | ≈ 2,74 USD | 30,00 USD | 4,4 | 182 | 100+ |
| Fairy Tales Rosemary Repel I0019703 | Fairy Tales | Romero | Unisex | Sí | No | 946 ml | 2,74 USD | 25,95 USD | 4,8 | 2.200 | 1.000+ |
| Five Brothers Products | Five Brothers Products | Romero | Unisex | No | No | 1000 ml | 2,76 USD | 27,57 USD | 3,7 | 21 | 50+ |
| Difeel más rápido cafeína ricino | Difeel | Cafeína · Romero · Aceite de ricino | Unisex | Sí | No | 355 ml | 2,80 USD | 9,95 USD | 4,0 | 39 | — |
| CeraVe hidratante anticaspa | CeraVe | Niacinamida · Piritiona de zinc | Unisex | No | Sí | ≈ 669 ml | ≈ 2,85 USD | 19,09 USD | 4,5 | 207 | 3.000+ |
| Difeel | Difeel | Biotina | Unisex | Sí | No | ≈ 660 ml | ≈ 2,87 USD | 18,93 USD | 4,3 | 787 | 200+ |
| Selsun Blue acondicionador anticaspa | Selsun Blue | — | Unisex | No | Sí | 325 ml | 2,87 USD | 9,32 USD | 4,6 | 6.500 | 1.000+ |
| KUNDAL Honey Macadamia coreano cuidado K012 | KUNDAL | — | Unisex | Sí | No | ≈ 484 ml | ≈ 2,89 USD | 13,99 USD | 4,5 | 1.400 | 50+ |
| Tgideas biotina romero | Tgideas | Biotina · Romero | Unisex | No | No | ≈ 524 ml | ≈ 2,89 USD | 15,12 USD | 4,4 | 304 | 1.000+ |
| HERBALISTA Viral New Herbal | HERBALISTA | Romero | Unisex | Sí | No | 500 ml | 2,89 USD | 14,44 USD | 4,1 | 55 | 50+ |
| Neutrogena Scalp Therapy anticaspa picazón JDFHFHD3887 | Neutrogena | — | Unisex | No | Sí | 355 ml | 2,95 USD | 10,49 USD | 4,4 | 1.700 | 900+ |
| Head & Shoulders Clinical Strength | Head & Shoulders | Ketoconazol | Unisex | No | Sí | 399 ml | 3,00 USD | 11,97 USD | 4,6 | 13.500 | 7.000+ |
| Avalon Organics | Avalon Organics | Romero | Unisex | No | No | 325 ml | 3,02 USD | 19,66 USD | 4,6 | 687 | 200+ |
| PURE NATURE LUX SPA | PURE NATURE LUX SPA | — | Hombre | Sí | No | ≈ 554 ml | ≈ 3,07 USD | 16,99 USD | 4,6 | 5.100 | 400+ |
| L LUSETA Luseta Capilar Biotina Colágeno .9oz | L LUSETA | Biotina | Unisex | Sí | No | 500 ml | 3,08 USD | 15,39 USD | 4,3 | 20.200 | 2.000+ |
| KUNDAL cafeína Revitalizante | KUNDAL | Cafeína · Niacinamida | Unisex | Sí | No | 500 ml | 3,08 USD | 15,39 USD | 4,2 | 426 | 100+ |
| Dove Care Dermacare Scalp anticaspa | Dove | — | Hombre | No | Sí | 355 ml | 3,10 USD | 21,99 USD | 4,6 | 481 | 50+ |
| Pacifica Clarificante Purificante Revigorante | Pacifica | Romero | Unisex | Sí | Sí | ≈ 352 ml | ≈ 3,13 USD | 11,00 USD | 4,4 | 1.300 | 900+ |
| Majestic Pure aceite romero | Majestic Pure | Biotina · Romero · Aceite de ricino | Unisex | Sí | No | 473 ml | 3,16 USD | 14,95 USD | 4,3 | 14.600 | 3.000+ |
| EDENIKA BOTANICALS Aceite Romero Biotina Fino | EDENIKA BOTANICALS | Biotina · Romero · Aceite de ricino | Unisex | Sí | No | 473 ml | 3,16 USD | 14,95 USD | 4,1 | 149 | 200+ |
| First Botany | First Botany | Saw palmetto · Biotina | Unisex | Sí | No | 473 ml | 3,17 USD | 14,98 USD | 4,3 | 223 | 50+ |
| As I Am | As I Am | Saw palmetto · Biotina · Romero | Unisex | No | No | 237 ml | 3,17 USD | 7,51 USD | 4,6 | 502 | 1.000+ |
| KUNDAL | KUNDAL | Cafeína · Niacinamida | Unisex | Sí | No | ≈ 484 ml | ≈ 3,18 USD | 15,39 USD | 4,2 | 426 | 100+ |
| HASK | HASK | Romero | Unisex | Sí | No | 355 ml | 3,19 USD | 11,34 USD | 4,7 | 748 | 500+ |
| HASK Biotin Boost | HASK | Biotina | Unisex | No | No | 355 ml | 3,20 USD | 11,37 USD | 4,7 | 1.400 | 400+ |
| ANYELUZ | ANYELUZ | Romero · Cebolla | Unisex | No | No | ≈ 532 ml | ≈ 3,20 USD | 17,00 USD | 4,4 | 1.300 | 200+ |
| HASK Biotin Boost | HASK | Biotina | Unisex | No | No | 444 ml | 3,24 USD | 14,40 USD | 4,5 | 248 | 100+ |
| FLEXQW extractos plantas múltiples | FLEXQW | — | Unisex | No | No | ≈ 708 ml | ≈ 3,25 USD | 22,99 USD | 4,0 | 65 | 100+ |
| Kitsch romero biotina | Kitsch | Biotina · Romero | Unisex | Sí | No | ≈ 427 ml | ≈ 3,28 USD | 13,99 USD | 4,3 | 2.900 | 9.000+ |
| Quality Choice terapéutico caspa TPlus | Quality Choice | — | Unisex | No | Sí | 473 ml | 3,29 USD | 15,55 USD | 4,5 | 619 | 100+ |
| ulluxe Biotin | ulluxe | Biotina · Romero · Aceite de ricino | Hombre | Sí | Sí | ≈ 303 ml | ≈ 3,30 USD | 9,99 USD | 4,4 | 46 | 200+ |
| BIOXCIN hierbas fortalecer nutrir | BIOXCIN | — | Unisex | No | Sí | ≈ 1056 ml | ≈ 3,30 USD | 34,90 USD | 4,2 | 83 | 200+ |
| TS SHAMPOO · TS SHAMPOO TS T | TS SHAMPOO · TS SHAMPOO TS T | Romero | Unisex | Sí | No | 417 ml | 3,33 USD | 13,90 USD | 4,5 | 85 | 50+ |
| Denorex MultiSymptom Dandruff Conditioner | Denorex | — | Unisex | No | Sí | 296 ml | 3,34 USD | 9,88 USD | 4,7 | 4.200 | 3.000+ |
| Pure Body Naturals SG_B01A8SRVUU_US | Pure Body Naturals | Biotina | Unisex | Sí | No | 473 ml | 3,37 USD | 15,95 USD | 4,1 | 952 | 50+ |
| Runsidan anticaspa % ketoconazol descamación | Runsidan | Ketoconazol | Unisex | No | Sí | 230 ml | 3,37 USD | 7,76 USD | 4,2 | 45 | 900+ |
| First Botany contra | First Botany | Biotina | Unisex | Sí | No | 473 ml | 3,38 USD | 15,98 USD | 4,3 | 378 | 300+ |
| First Botany contra bloqueadores DHT | First Botany | Saw palmetto · Biotina | Unisex | Sí | No | 473 ml | 3,38 USD | 15,98 USD | 4,2 | 1.800 | 200+ |
| Botanic Hearth Rosemary Mint | Botanic Hearth | Biotina · Romero | Unisex | Sí | No | 473 ml | 3,38 USD | 15,99 USD | 4,4 | 12.100 | 300+ |
| HIGH SUPREME Romero | HIGH SUPREME | Romero | Unisex | Sí | No | 500 ml | 3,40 USD | 16,99 USD | 4,2 | 61 | 50+ |
| Tgideas biotina romero | Tgideas | Biotina · Romero | Unisex | No | No | ≈ 554 ml | ≈ 3,41 USD | 18,91 USD | 4,3 | 253 | 400+ |
| L LUSETA L6082S | L LUSETA | Cafeína · Biotina · Niacinamida | Hombre | No | No | ≈ 466 ml | ≈ 3,43 USD | 16,00 USD | 4,5 | 1.600 | 100+ |
| SULFUR8 Elimina escamas caspa | SULFUR8 | — | Unisex | No | Sí | 340 ml | 3,47 USD | 11,81 USD | 4,6 | 2.700 | 800+ |
| BELLISSO | BELLISSO | Biotina | Unisex | Sí | No | ≈ 572 ml | ≈ 3,49 USD | 19,99 USD | 4,5 | 2.400 | 1.000+ |
| Neutrogena medicated | Neutrogena | — | Unisex | No | Sí | 355 ml | 3,49 USD | 12,38 USD | 4,5 | 2.100 | 3.000+ |
| Nexxus | Nexxus | — | Unisex | Sí | No | 399 ml | 3,51 USD | 13,99 USD | 4,4 | 816 | 2.000+ |
| YOUNGYOUNGLOVE DHT Blocker Conditioner for | YOUNGYOUNGLOVE | Cafeína · Saw palmetto · Biotina · Romero | Unisex | No | No | ≈ 700 ml | ≈ 3,57 USD | 24,99 USD | 4,3 | 31 | 300+ |
| RootStim | RootStim | Cafeína · Saw palmetto · Biotina · Romero · Niacinamida | Unisex | No | No | ≈ 814 ml | ≈ 3,58 USD | 29,15 USD | 4,2 | 250 | 1.000+ |
| John Frieda ULTRAfiller | John Frieda | Biotina | Unisex | No | No | 245 ml | 3,62 USD | 8,88 USD | 4,4 | 3.500 | 5.000+ |
| L'Oréal L'Oreal Paris EverStrong sulfato | L'Oréal | Romero | Unisex | Sí | No | 251 ml | 3,63 USD | 9,12 USD | 4,6 | 5.600 | 9.000+ |
| Botanic Hearth | Botanic Hearth | Saw palmetto · Biotina · Romero · Piritiona de zinc | Unisex | Sí | Sí | ≈ 440 ml | ≈ 3,63 USD | 15,99 USD | 4,4 | 12.100 | 200+ |
| Sylvaseren DHT Blocker Conditioner Set | Sylvaseren | Saw palmetto · Biotina · Romero | Unisex | Sí | No | ≈ 660 ml | ≈ 3,63 USD | 23,99 USD | 4,5 | 20 | 50+ |
| First Botany | First Botany | Romero · Aceite de ricino | Unisex | Sí | Sí | ≈ 440 ml | ≈ 3,63 USD | 15,98 USD | 4,4 | 321 | 600+ |
| Avalon Organics Terapia Anticaspa Completamente AV35009 | Avalon Organics | Romero | Unisex | No | Sí | 325 ml | 3,69 USD | 11,99 USD | 4,4 | 10.600 | 2.000+ |
| Pantene abundante fuerte | Pantene | Niacinamida | Unisex | No | No | 399 ml | 3,76 USD | 14,99 USD | 4,4 | 1.500 | 9.000+ |
| Tio Nacho | Tio Nacho | Romero | Unisex | No | No | 414 ml | 3,76 USD | 15,58 USD | 4,4 | 813 | 800+ |
| Neutrogena | Neutrogena | — | Unisex | No | Sí | 237 ml | 3,79 USD | 8,99 USD | 4,6 | 348 | 9.000+ |
| REMIMPI anticaídas a base hierbas | REMIMPI | — | Unisex | No | No | 299 ml | 3,81 USD | 22,80 USD | 4,4 | 159 | 2.000+ |
| Marc Anthony Grow Long antiroturas | Marc Anthony | Cafeína · Biotina | Unisex | Sí | No | 248 ml | 3,87 USD | 9,60 USD | 4,5 | 12.300 | 2.000+ |
| Jason anticaspa | Jason | Romero | Unisex | Sí | Sí | 355 ml | 3,94 USD | 13,99 USD | 4,0 | 4.600 | 1.000+ |
| Pilgrim | Pilgrim | — | Unisex | No | Sí | ≈ 629 ml | ≈ 3,97 USD | 24,99 USD | 4,3 | 111 | — |
| Bare Anatomy anticaídas | Bare Anatomy | — | Unisex | Sí | No | 251 ml | 3,98 USD | 9,99 USD | 4,2 | 9.900 | 600+ |
| Paul Mitchell Awapuhi | Paul Mitchell | — | Unisex | No | No | ≈ 528 ml | ≈ 3,98 USD | 21,00 USD | 4,6 | 19.700 | 5.000+ |
| UNA compensador Stop adelgazante extracto | UNA | Saw palmetto | Unisex | Sí | No | 1000 ml | 4,00 USD | 40,00 USD | 4,7 | 460 | 50+ |
| INFINA ESSENTIALS Biotin acondicionador | INFINA ESSENTIALS | Cafeína · Saw palmetto · Biotina · Niacinamida · Aceite de ricino | Unisex | No | No | 473 ml | 4,01 USD | 18,99 USD | 4,4 | 874 | 800+ |
| Ryo Strengthen Volume Rice Peptide | Ryo | Cafeína | Unisex | Sí | No | 473 ml | 4,01 USD | 18,99 USD | 4,1 | 997 | 1.000+ |
| Shiny Leaf Peptide adelgazante | Shiny Leaf | Cafeína · Saw palmetto · Biotina · Aceite de ricino | Unisex | Sí | No | 473 ml | 4,01 USD | 18,95 USD | 4,2 | 100 | 100+ |
| Miracles By Milagros | Miracles By Milagros | Romero · Niacinamida · Cebolla | Unisex | Sí | No | ≈ 497 ml | ≈ 4,02 USD | 19,99 USD | 4,6 | 12 | 600+ |
| TEREZ & HONOR engrosar biotina | TEREZ & HONOR | Cafeína · Biotina · Niacinamida | Unisex | No | No | ≈ 612 ml | ≈ 4,08 USD | 24,99 USD | 4,9 | 11 | 300+ |
| FYZMTL anticaspa % ketoconazol | FYZMTL | Ketoconazol | Unisex | No | Sí | ≈ 466 ml | ≈ 4,08 USD | 18,99 USD | 4,5 | 269 | 100+ |
| Ritual Botanico | Ritual Botanico | Biotina · Romero · Cebolla | Unisex | No | No | ≈ 1580 ml | ≈ 4,11 USD | 64,88 USD | 4,6 | 448 | 900+ |
| Blackwood For Men diario Active Man | Blackwood For Men | Biotina | Hombre | No | No | ≈ 484 ml | ≈ 4,13 USD | 19,99 USD | 4,4 | 886 | 800+ |
| L'Oréal Biolage Color Last teñido MA21 | L'Oréal | — | Unisex | No | No | ≈ 1069 ml | ≈ 4,21 USD | 45,00 USD | 4,7 | 41.300 | 10.000+ |
| Biolage | Biolage | — | Unisex | No | No | ≈ 1069 ml | ≈ 4,21 USD | 45,00 USD | 4,5 | 609 | 3.000+ |
| Jason biotina J00165 | Jason | Biotina | Unisex | Sí | No | 355 ml | 4,22 USD | 14,99 USD | 4,4 | 3.700 | 700+ |
| Paul Mitchell extra corporal | Paul Mitchell | — | Unisex | No | No | ≈ 330 ml | ≈ 4,23 USD | 13,97 USD | 4,5 | 7.000 | 1.000+ |
| FYZMTL anticaspa % ketoconazol | FYZMTL | Ketoconazol | Unisex | No | Sí | ≈ 233 ml | ≈ 4,29 USD | 9,99 USD | 4,5 | 269 | 2.000+ |
| PIPIHUA romero engrosante regeneración romero | PIPIHUA | Cafeína · Biotina · Romero · Niacinamida | Unisex | Sí | No | ≈ 418 ml | ≈ 4,30 USD | 17,99 USD | 4,3 | 89 | 200+ |
| SOULSPA PURE biotina queratina avanzada | SOULSPA PURE | Cafeína · Saw palmetto · Biotina · Niacinamida · Aceite de ricino | Unisex | No | No | ≈ 440 ml | ≈ 4,32 USD | 18,99 USD | 4,4 | 2.600 | 200+ |
| ALFHEIM Coffee fino A1894302 | ALFHEIM | Cafeína · Biotina · Niacinamida | Unisex | No | No | 316 ml | 4,43 USD | 13,99 USD | 4,4 | 163 | 50+ |
| Agodafoo Aceite Batana | Agodafoo | Romero · Aceite de ricino | Unisex | No | No | ≈ 340 ml | ≈ 4,50 USD | 15,29 USD | 4,4 | 232 | 1.000+ |
| Medicasp anticaspa alquitrán hulla GEN00508 | Medicasp | — | Unisex | No | Sí | 177 ml | 4,50 USD | 7,97 USD | 4,4 | 12.000 | 4.000+ |
| Ritual Botanico Control Grasa Romero Eucalipto | Ritual Botanico | Romero | Unisex | No | No | 399 ml | 4,51 USD | 18,00 USD | 4,6 | 270 | 200+ |
| Paul Mitchell extra corporal | Paul Mitchell | — | Unisex | No | No | ≈ 466 ml | ≈ 4,51 USD | 21,00 USD | 4,5 | 7.000 | 1.000+ |
| Svvimer Engrosar Romero Fortalecedora Aceite | Svvimer | Cafeína · Biotina · Romero | Unisex | No | No | ≈ 436 ml | ≈ 4,58 USD | 19,99 USD | 4,3 | 2.000 | 2.000+ |
| RUGBY LABORATORIES Rugby Sebex medicado caspa | RUGBY LABORATORIES | — | Unisex | No | Sí | ≈ 132 ml | ≈ 4,58 USD | 6,05 USD | 4,4 | 1.000 | 100+ |
| Pantene ProV Volumen Puro Fino | Pantene | — | Unisex | No | No | 373 ml | 4,60 USD | 17,14 USD | 4,6 | 854 | 300+ |
